lördag 13 juni 2009

Maraton för Champions

Några veckor efter finalen i Rom är det dags för uppdateringen av Champions Leagues maratontabell. Det finns säkert en annorlunda version någonstans där man även räknat in kvalmatcher. Men för mig är kval just kval och inget annat. Top 10 ser ut på följande sätt efter den här säsongen:

(antal säsonger) - matcher -- vunna - oavgjorda - förluster -- gjorda mål - insläppta mål -- poäng

Notera att det är bara CL, med föregångaren Europacupen ej räknat. 1992/93 är alltså första säsongen.

*1. Manchester United (15) - 157 --82 - 43 - 32 -- 272-144 -- 289
*2. Barcelona (14) - 142 -- 78 - 37 - 27 -- 271 - 148 -- 271
*3. Real Madrid (13) - 143 -- 77 - 29 - 37 -- 270-169 -- 260
*4. Milan (12) - 131 -- 69 - 35 - 27 -- 199-98 -- 242
*5. Bayern München (12) - 128 -- 60 - 39 - 29 -- 203-136 -- 219
*6. Juventus (11) - 113 -- 54 - 30 - 29 -- 181-115-- 192
*7. Porto (14) - 125 -- 51 - 34 - 40 -- 159-136 -- 187
*8. Arsenal (11) - 111 -- 49 - 32 - 30 -- 156-108 -- 179
*9. Chelsea (7) - 84 -- 40 - 27 - 16 -- 125-70 -- 147
10. Liverpool (7) - 76 -- 38 - 22 - 16 -- 123-64 -- 136

Anmärkningar jämfört med förra säsongen; Reals oförmåga att ta sig förbi åttondelen har gett utslag (Barca gick om den här säsongen), och så kommer Chelsea och Liverpool med raska steg mot toppen. Fast Chelseas statistik är ju till 6/7 köpt av Roman Abramovich, så vem bryr sig.


Läs även andra bloggares åsikter om ,

1 kommentar:

bloggare på icedaniel.se sa...

Man U statistik talar ju för sig själv, de är kungarna av europa.